ラン結果一覧
初めての開催となるFITチャリティ・ランは、2005年9月3日に開催されました。ランでは、種目毎に男女別で入賞者に表彰しました。また、高額の寄付金を集めた上位企業も表彰しました。
10K ラン(男子)
| 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | John T. Murphy / ゴールドマン・サックス証券 | 36分42秒 |
| 2位 | David Halle / KBC 証券 | 37分25秒 |
| 3位 | Koji Sato / デロイト トーシュ トーマツ | 39分12秒 |
10K ラン(女子)
| 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | Mika Tokairin / メリル・リンチ日本証券 | 46分59秒 |
| 2位 | Takako Ueno / キャピタル・インターナショナル | 47分36秒 |
5K ラン(男子)
| 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | Ron Tanno / リーマン・ブラザーズ証券 | 17分22秒 |
| 2位 | Yoshio Tahara / ゴールドマン・サックス証券 | 17分33秒 |
| 3位 | Akira Nakamura / メリル・リンチ日本証券 | 18分24秒 |
5K ラン(女子)
| 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | Aya Osuga / リーマン・ブラザーズ証券 | 22分26秒 |
| 2位 | Wynne Callon / モルガン・スタンレー証券 | 22分36秒 |
| 3位 | Mio Takagi / JPモルガン証券 | 23分25秒 |
高額寄付金を募った上位3チーム
| 順位 | 会社名 | 寄付額 |
|---|---|---|
| 1位 | メリル・リンチ日本証券 | 430万円 |
| 2位 | リーマン・ブラザーズ証券 | 210万円 |
| 3位 | モルガン・スタンレー証券 | 130万円 |

