スポンサー
高額寄付金を募った上位5社
| 1位 | メリルリンチ日本証券株式会社 JPY8,002,000 |
| 2位 | ベアー・スターンズ(ジャパン)証券会社 JPY7,620,500 |
| 3位 | UBS JPY2,334,000 |
| 4位 | デロイト トウシュ トーマツ JPY2,232,500 |
| 5位 | ドイツ銀行グループ JPY2,229,000 |
FIT for Charity Run 2007では以下の金融関連企業がスポンサー(50万円以上の寄付)として参加しています。また、引続き金融関連企業の皆さまのご賛同とご支援をお待ちしております。
2007 スポンサー
| アビーム コンサルティング株式会社 |
| バンク・オブ・アメリカ |
| バークレイズ・キャピタル |
| バークレイズ・グローバル・インベスターズ |
| ベアー・スターンズ(ジャパン)証券会社 |
| BNPパリバ・グループ |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| Calyon/CLSA |
| キャピタル・インターナショナル |
| キャップマークジャパン株式会社 |
| シティグループ |
| クレディ・スイス |
| デロイト トウシュ トーマツ |
| ドイツ銀行グループ |
| ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社 |
| ドレスナー・クラインオート証券会社 |
| Eat creative |
| イーバンジャパンリミテッド |
| GE |
| ゴールドマン・サックス |
| ハートフォード生命保険株式会 |
| HSBC |
| ICAP東短証券株式会社 |
| いちごアセットマネジメント株式会社 |
| ING |
| インベスコ投信投資顧問株式会社 |
| JPモルガン |
| KBC証券会社 東京支店 |
| KPMGビジネスアシュアランス株式会社 |
| 株式会社KPMG FAS |
| リーマン・ブラザーズ証券株式会社 |
| リンクレーターズ |
| マーチャント・キャピタル株式会社 |
| メリルリンチ日本証券株式会社 |
| マイケル・ページ・インターナショナル・ジャパン株式会社 |
| 三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社 |
| みずほ証券株式会社 |
| モルガン・スタンレー |
| 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 日興シティグループ証券株式会社 |
| プライスウォーターハウスクーパース |
| ロイター・ジャパン株式会社 |
| シュローダー投信投資顧問株式会社 |
| 株式会社新生銀行 |
| ソシェテ ジェネラル グループ |
| スパークス・グループ株式会社 |
| ステート・ストリート投信投資顧問株式会社 |
| ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド |
| トムソンファイナンシャル |
| UBS |
2007 サポーター
| ギャビン・アンダーソン・アンド・カンパニー |
| モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所/ 伊藤見富法律事務所 |
| オグルヴィ・パブリック・リレーションズ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 |
2007 Donations
| アメリカン航空 | ||
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | ||
| コンラッド東京 | ||
| ダビンチインターナショナル株式会社 | ||
| ドミノ・ピザ | ||
| ドゥカティジャパン株式会社 | ||
| エッセンド | ||
| フォーシーズンズホテル椿山荘 東京 | ||
| フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | ||
| 宅配寿司 銀のさら | ||
| グランド ハイアット 東京 | ||
| 株式会社 伊場仙 創業1590年 | ||
| 帝国ホテル 東京 | ||
| 日本ペプシコーラ販売株式会社 (サントリーグループ) | ||
| キリンMCダノンウォーターズ株式会社 | ||
| キリンビバレッジ株式会社 | ||
| キリンビール株式会社 | ||
| KIZUカイロプラクティック | ||
| リトルアーティスト | ||
| マンダリン オリエンタル 東京 | ||
| 明治製菓株式会社 | ||
| 明治乳業株式会社 | ||
| 株式会社ニチレイフーズ | ||
| 日本通運株式会社渋谷支店 | ||
| パレスホテル | ||
| パントン・ジャパン・カンパニー・リミテッド | ||
| ファイドン株式会社 | ||
| レッドブル・ジャパン株式会社 | ||
| 特定非営利活動法人 セントジョン アンビュランス ジャパン協会 | ||
| スワンベーカリー (株式会社スワン) | ||
| ザ・ペニンシュラ東京 | ||
| ザ・リッツ・カールトン東京 | ||
| 東京大学医学部付属病院 | ||
| 東京コカ・コーラボトリング株式会社 |
| バンクオブアメリカ証券会社 | JP モルガン | |
| バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | KBC証券会社 東京支店 | |
| バークレイズ・キャピタル証券会社 | リーマン・ブラザーズ証券会社 | |
| ベアー・スターンズ(ジャパン)証券会社 | 外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ | |
| ブルームバーグ | マーチャント・キャピタル株式会社 | |
| BNP パリバ | メリルリンチ日本証券会社 | |
| キャピタル インターナショナル株式会社 | 三菱UFJメリルリンチPB証券 | |
| シティグループ | モルガン・スタンレー | |
| クレディ・スイス | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 伊藤 見富法律事務所 (外国法共同事業事務所) | |
| 税理士法人トーマツ | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| ドイツ銀行グループ | 日興シティグループ証券株式会社 | |
| ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社 ワッサースタイン | ロイター・ジャパン株式会社 | |
| GE | ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド | |
| ゴールドマン・サックス | 株式会社新生銀行 | |
| ハートフォード生命保険株式会社 | ソシエテジェネラル証券会社 | |
| HSBC | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | |
| ICAP東短証券株式会社 | トムソンコーポレーション株式会社 | |
| いちごアセット・マネジメント | UBS | |
| インベスコ投信投資顧問 |
2006 サポーター (2006年5月19日現在)
| EAT | マンダリン オリエンタル 東京 | |
| ドミノ・ピザ | 明治製菓株式会社 | |
| フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | オグルヴィ・パブリック・ワールドワイド・ジャパン株式会社 | |
| グランド ハイヤット 東京 | 株式会社レストラン・エクスプレス | |
| 亀田製菓株式会社 | 東京コカ・コーラボトリング株式会社 |
英国大使館、米国大使館
昨年のチャリティ・ランには以下の28企業がスポンサーおよびサポーターとして参加しました。
注) 2006年チャリティ・ランでは、スポンサーのみの募集となっており、サポーターは募集を行っておりませんのでご留意ください。
2005年 スポンサー
| バンクオブアメリカ証券会社 | ハートフォード生命保険株式会社 | |
| バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | HSBC | |
| バークレイズ・キャピタル証券会社 | JPモルガン | |
| ベアー・スターンズ(ジャパン)証券会社 | リーマン・ブラザーズ証券会社 | |
| ブルームバーグ | メリルリンチ日本証券会社 | |
| シティグループ | モルガン・スタンレー | |
| クレディ スイス ファースト ボストン証券会社 | 日興シティグループ証券株式会社 | |
| ドイツ証券会社 | ロイター・ジャパン株式会社 | |
| ドレスナー・クラインオート・ ワッサースタイン | ロイヤル・バンク・オブ・ スコットランド | |
| ラッセル・インベストメント・ グループ | 株式会社新生銀行 | |
| ゴールドマン・サックス | UBS |
2005年 サポーター
| ブラウン・ブラザーズ・ ハリマン証券投資顧問 | ギャビン・アンダーソン・アンド・ カンパニー | |
| キャピタル・インターナショナル | ING銀行 東京支店 | |
| シチズン時計株式会社 | 東京コカ・コーラボトリング株式会社 |
